О постановлении Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2009 г. N 1037
Федеральная таможенная служба информирует об опубликовании в "Российской газете" от 24 декабря 2009 г. N 248 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2009 г. N 1037 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов одежды из натурального меха".
Данное Постановление вступает в силу с 18 декабря 2009 года.
Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов одежды из натурального меха, утвержденные пунктом 1 Постановления, подлежат применению таможенными органами Российской Федерации с 18 декабря 2009 г.
Соответствующие изменения в базы нормативно-справочной информации с учетом изменений, утвержденных упомянутым Постановлением Правительства Российской Федерации, будут сформированы и направлены ГНИВЦ ФТС России в таможенные органы Российской Федерации.
Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2010 года необходимо применять ставки таможенных пошлин, указанные в Едином таможенном тарифе таможенного союза.
Первый заместитель руководителя
генерал-полковник таможенной службы
В.М.Малинин
Приложение № 1
к приказу ФТС России
от 21 января 2010 г. № 86
Должности, включаемые в штатное расписание Зеленоградской таможни
Наименование должности | Количество | |
искл. | вкл. | |
Сотрудники: | ||
Начальник поста | - | 1 |
Заместитель начальника поста | - | 1 |
ИТОГО: | ||
Сотрудники | - | 2 |
Государственные гражданские служащие: | ||
Начальник отдела | - | 2 |
Начальник отделения | - | 1 |
Главный государственный таможенный инспектор | - | 6 |
Старший государственный, таможенный инспектор | - | 4 |
Государственный таможенный инспектор | - | 11 |
ИТОГО: | ||
Государственные гражданские служащие | - | 24 |
ВСЕГО: | ||
Сотрудники | - | 2 |
Государственные гражданские служащие | - | 24 |
Начальник
Управления государственной службы и кадров
Г.Л. Кириллов
Приложение № 2
к приказу ФТС России
от 21 января 2010 г. № 86
Должности, исключаемые из штатного расписания Зеленоградской таможни
Наименование должности | Количество | |
искл. | вкл. | |
Сотрудники: | ||
Начальник поста | 3 | - |
ИТОГО: | ||
Сотрудники | 3 | - |
Государственные гражданские служащие: | ||
Главный государственный таможенный инспектор | 2 | - |
Старший государственный таможенный инспектор | 2 | - |
Государственный таможенный инспектор | 4 | - |
ИТОГО: | ||
Государственные гражданские служащие | 8 | - |
ВСЕГО: | ||
Сотрудники | 3 | - |
Государственные гражданские служащие | 8 | - |
Начальник
Управления государственной службы и кадров Г.Л. Кириллов
Приложение № 3
к приказу ФТС России
от 21 января 2010 г. № 86
4.21 | Таможенный пост | 10125240 | 143022, Московская обл., | Административные округа города Москвы: | |
Кубинка | Одинцовский р-н, пос. | Западный | 45 268 | ||
Летний Отдых, | Северный | 45 277 | |||
Звенигородское ш., | Северо-Западный | 45 283 | |||
д. 3, стр. 1 | Центральный | 45 286 | |||
Отдел таможенного | 10125242 | 142350, Московская обл., | Юго-Западный | 45 293 | |
оформления и | Чеховский р-н, ст. Детково, | Одинцовский район Московской области, за | 46 241 | ||
таможенного контроля | Д. 5 | исключением аэродрома Кубинка | |||
№2 | СВХ ООО "Кедр" (142350, Московская обл., | ||||
Чеховский р-н, ст. Детково, д. 5) | |||||
4.22 | Львовский | 10125310 | 142160, Московская обл., | Административные округа города Москвы: | |
таможенный пост | Подольский р-н, | Западный | 45 268 | ||
с.п. Вороновское, д. Львово | Северный | 45 277 | |||
Северо-Западный | 45 283 | ||||
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
Районы Московской области: | |||||
Подольский, за исключением гарнизона Остафьево и | 46 246 | ||||
аэродрома Остафьево | |||||
Чеховский, за исключением СВХ ООО "Кедр" | 46 256 | ||||
(142350, Московская обл., Чеховский р-н, | |||||
ст. Детково, д. 5) | |||||
Города областного подчинения Московской области: | |||||
Климовск | 46 436 | ||||
Подольск | 46 460 | ||||
Троицк | 46 475 | ||||
Щербинка | 46 489 |
Первый заместитель начальника
Главного организационно-инспекторского управления
О.И. Плотников
Приложение № 4
к приказу ФТС России
от 21 января 2010 г. № 86
4 | Зеленоградская таможня | 10125000 | 124460, Москва. | Административные округа города Москвы: | |
г. Зеленоград, | |||||
Южная промзона, пр-д 4806, Д. Ю | Западный | 45 268 | |||
Зеленоградский | 45 272 | ||||
Северный | 45 277 | ||||
Северо-Западный | 45 283 | ||||
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
Районы Московской области: | |||||
Волоколамский | 46 205 | ||||
Истринский | 46 218 | ||||
Красногорский | 46 223 | ||||
Клинский | 46 221 | ||||
Лотошинский | 46 229 | ||||
Ленинский | 46 228 | ||||
Подольский, за исключением гарнизона | 46 246 | ||||
Остафьево и аэродрома Остафьево | |||||
Можайский | 46 233 | ||||
Наро-Фоминский | 46 238 | ||||
Одинцовский, за исключением аэродрома | 46 241 | ||||
Кубинка | |||||
Рузский | 46 249 | ||||
Солнечногорский | 46 252 | ||||
Чеховский | 46 256 | ||||
Шаховской | 46 258 | ||||
Города областного подчинения Московской | |||||
области: | |||||
Звенигород | 46 430 | ||||
Химки | 46 483 | ||||
Климовск | 46 436 | ||||
Подольск | 46 460 | ||||
Троицк | 46 475 | ||||
Щербинка | 46 489 | ||||
Город Краснознаменск областного подчинения | 46 505 | ||||
Московской области, находящийся в ведении | |||||
федеральных органов государственной власти | |||||
Поселки городского типа областного | 46 562 | ||||
подчинения, находящиеся в ведении органов | |||||
государственной власти и управления: | |||||
Восход | 46 562 | ||||
Молодежный | 46 560 | ||||
4.1 | Акуловский таможенный | 10125180 | 143000, Московская обл., | Административные округа города Москвы: | |
пост | Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, Д. 137 | Западный Северный Северо-Западный | 45 268 45 277 45 283 | ||
Отдел таможенного | 10125182 | 143400, Московская обл., | Центральный | 45 286 | |
оформления и таможенного | г. Красногорск, | Юго-Западный | 45 293 | ||
контроля № 2 | п/о Красногорск-4,65 - 66 километр МКАД, торгово-выставочный комплекс "Крокус-Экспо " | Одинцовский район Московской области, за исключением аэродрома Кубинка Торгово-выставочный комплекс "Крокус-Экспо" (143400, Московская обл., г. Красногорск, п/о Красногорск-4, 65 - 66 километр МКАД, ТВК "Крокус-Экспо") | 46 241 | ||
4.2 | Вашутинский таможенный пост | 10125170 | 141400, Московская обл., г. Химки, Вашутинское ш., д. 20, стр. 1 | Административные округа города Москвы: | |
Западный | 45 277 | ||||
Северный | 45 283 | ||||
Северо-Западный | 45 286 | ||||
Центральный | 45 293 | ||||
Юго-Западный | 46 483 | ||||
Город Химки областного подчинения Московской области | 45 268 45 277 45 283 45 286 | ||||
4.3 | Волоколамский | 10125250 | 143620, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Терешковой, д. 13 | Административные округа города Москвы: | |
таможенный пост | Западный | 45 268 | |||
Северный | 45 277 | ||||
Северо-Западный | 45 283 | ||||
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
Районы Московской области: | |||||
Волоколамский | 46 205 | ||||
Лотошинский | 46 229 | ||||
Шаховской | 46 258 | ||||
4.4 | Двуреченский таможенный пост | 10125270 | 123310, Москва, Пятницкое ш., д. 24, стр. 22 | Административные округа города Москвы: | |
Западный | 45 268 | ||||
Северный | 45 277 | ||||
Северо-Западный | 45 283 | ||||
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
4.5 | Есиповский таможенный пост Отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 | 10125120 10125122 | 141595, Московская обл., Солнечногорский р-н, Пешковский сельский округ, д. Есипово 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, 34-й километр Ленинградского ш., полигон МГАДИ | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный СВХ ООО "ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)" (141595, Московская обл., Солнечногорский р-н, Пешковский сельский округ, д. Есипово) СВХ ООО "Терминал - Сервис" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, 34-й километр Ленинградского ш., полигон МГАДИ) | 45 268 45 277 45 283 45 286 45 293 |
4.6 | Заводской таможенный пост | 10125130 | 141400, Московская обл., г. Химки, Вашутинское ш., влад. 46 | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный Город Химки областного подчинения Московской области | 45 268 45 277 45 283 45 286 45 293 46 483 |
4.7 | Зеленоградский таможенный пост Отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 | 10125020 10125022 | 124460, Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 8, стр. 6,7 124460, Москва, г. Зеленоград, пр-д 4806, д. 4, стр. 6 | Административные округа города Москвы: Западный Зеленоградский Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный | 45 268 45 272 45 277 45 283 45 286 45 293 |
4.8 | Клинский таможенный пост | 10125090 | 141600, Московская обл., Клинский р-н, д. Дмитраково, шоссе Клин - Высоковск, 7-й километр | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный Клинский район Московской области | 45 268 45 277 45 283 45 286 45 293 46 221 |
4.9 | Красногорский таможенный пост | 10125190 | 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Губайлово, д. 56 | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный Красногорский район Московской области | 45 268 45 277 45 283 45 286 45 293 46 223 |
4.10 | Ленинградский таможенный пост | 10125320 | 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Пикино, ул. Транспортная, уч. 1, стр. 1 | Солнечногорский район Московской области | 46 252 |
4.11 | Львовский таможенный пост | 10125310 | 142160, Московская обл. Подольский р-н, с.п. Вороновское, д. Львово | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный Районы Московской области: Подольский, за исключением гарнизона Остафьево и аэродрома Остафьево Наро-Фоминский Чеховский, за исключением СВХ ООО "Кедр" (142350, Московская обл., Чеховский р-н, ст. Детково, д. 5) Города областного подчинения Московской области: Климовск Троицк Щербинка Щербинка Поселок городского типа областного подчинения, находящийся в ведении органов государственной власти и управления Молодежный | 45 268 45 277 45 283 45 286 46 246 46 238 46 256 45 293 46 436 46 460 46 475 46 489 46 560 |
4.12 | Митинский таможенный | 10125280 | 125464, Москва, | Административные округа города Москвы: | |
пост | Волоколамское ш., д. 142, | Западный | 45 268 | ||
стр. 1 | Северный | 45 277 | |||
Северо-Западный | 45 283 | ||||
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
4.13 | Можайский таможенный пост | 10125200 | 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 8 | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный | 45 268 45 277 45 283 |
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
Районы Московской области: | |||||
Можайский Рузский | 46 233 46 249 | ||||
4.14 | Молжаниновский таможенный пост | 10125160 | 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Чашниково, территория свободной экономической зоны "ШЕРРИЗОН" | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный | 45 268 45 277 45 283 45 286 |
Отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 | 10125162 | 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Черная грязь, ул. Сходненская, стр. 1, корп. А | Юго-Западный Солнечногорский район Московской области | 45 293 46 252 | |
4.15 | Одинцовский западный таможенный пост | 10125210 | 143000, Московская обл., г. Одинцово-2, Западная промзона | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный Районы Московской области: | 45 268 45 277 45 283 45 286 45 293 |
Ленинский | 46 228 | ||||
Одинцовский, за исключением аэродрома Кубинка | 46 241 | ||||
Город Краснознаменск областного подчинения Московской области, находящийся в ведении федеральных органов государственной власти и управления | 46 505 | ||||
4.16 | Первомайский таможенный | 10125290 | 143550, Московская обл., | Административные округа города Москвы: | |
пост | Истринский р-н, | ||||
пос. Первомайский, стр. 35 | Западный | 45 268 | |||
Северный | 45 277 | ||||
Северо-Западный | 45 283 | ||||
Центральный | 45 286 | ||||
Юго-Западный | 45 293 | ||||
Истринский район Московской области | 46 218 | ||||
Поселок городского типа Восход областного | 46 562 | ||||
подчинения, находящийся в ведении органов | |||||
государственной власти и управления | |||||
4.17 | Петрово-Дальневский таможенный пост | 10125220 | 143422, Московская обл., Красногорский р-н, с. Дмитровское, д. 160 | Административные округа города Москвы: Западный Северный Северо-Западный Центральный Юго-Западный СВХ ЗАО "Норстон" (143422, Московская обл., Красногорский р-н, с. Дмитровское, д. 160) Юго-Западный Солнечногорский район Московской области | 45 268 45 277 45 283 45 286 45 293 45 293 46 252 |
4.18 | Таможенный пост Кубинка | 10125240 | 143022, Московская обл., | Административные округа города Москвы: | |
Одинцовский р-н, | |||||
пос. Летний Отдых, | Западный | 45 268 | |||
Звенигородское ш., | Северный | 45 277 | |||
д. 3, стр. 1 | Северо-Западный | 45 283 | |||
Центральный | 45 286 | ||||
Отдел таможенного | 10125242 | 142350, Московская обл., | Юго-Западный | 45 293 | |
оформления и таможенного | Чеховский р-н, ст. Детково, | ||||
контроля № 2 | Д. 5 | Одинцовский район Московской области, за | 46 241 | ||
исключением аэродрома Кубинка | |||||
Город областного подчинения Московской | 46 430 | ||||
области Звенигород | |||||
СВХ ООО "Кедр" (142350, Московская обл., | |||||
Чеховский р-н, ст. Детково, д. 5) |
Первый заместитель начальника
Главного организационно-инспекторского управления
О.И. Плотников